1370
Станцій

За областю

За білінгом

За виробником

За потужністю

Сумарна потужність по білінгу (кВт)

Розподіл за ціною (грн/кВт·год)

Зростання кількості станцій

Середня ціна на електроенергію на зарядних станціях для електромобілів в Україні

AC
19.40
₴/кВт·год
MINСЕРЕДНЯМАКС
220-km.com 7.00 16.84 23.99
CloudPay 14.90 17.42 29.99
iCar 17.50 18.08 18.99
ECOFACTOR 8.99 18.87 32.99
TOKA 8.00 19.31 30.00
FLASH 10.00 19.35 23.49
UGV 10.99 19.59 23.99
1UP 17.98 19.62 19.98
GO TO-U 8.89 19.64 33.00
EVA Chargers 9.30 20.15 27.90
Без білінгу 22.00 22.00 22.00
Повільний DC <80 кВт
21.42
₴/кВт·год
MINСЕРЕДНЯМАКС
EcoRozetka 17.00 17.00 17.00
220-km.com 15.00 17.43 19.99
iCar 20.00 20.00 20.00
UGV 18.77 20.58 23.99
FLASH 10.00 20.59 29.99
CloudPay 15.00 20.76 27.00
EVA Chargers 13.99 21.42 29.00
ECOFACTOR 10.00 21.42 25.99
GO TO-U 12.00 21.50 30.00
TOKA 12.99 21.91 35.00
1UP 20.98 22.12 22.98
Без білінгу 24.00 24.00 24.00
Швидкий DC 80+ кВт
21.39
₴/кВт·год
MINСЕРЕДНЯМАКС
EcoRozetka 17.00 17.00 17.00
220-km.com 10.99 18.24 22.70
iCar 16.99 18.39 20.00
CloudPay 15.00 20.19 29.99
EVA Chargers 11.99 20.99 29.00
Без білінгу 19.99 21.08 22.50
FLASH 15.00 21.11 29.99
ECOFACTOR 15.00 21.23 26.00
UGV 18.77 21.28 23.99
GO TO-U 12.00 21.56 31.00
TOKA 14.99 21.81 26.99
1UP 19.98 21.98 22.98
Booster 13.50 22.50 27.00

Приріст станцій по місяцях (додано − видалено)

Білінг Трав.26 Черв.26 Лип.26 Серп.26 Вер.26 Жовт.26
TOKA +32 +13 +15 +20 +11 +14
GO TO-U +26 +8 +33 +10 +39 -
ECOFACTOR +19 +22 +21 +42 -10 -
EVA Chargers +3 +10 +3 +2 +3 +2
FLASH +3 +2 +1 - - -
UGV -1 +1 +1 +1 - -
iCar - +1 +2 +1 +1 -
Booster +5 - +1 +2 +3 +2
Без білінгу - +1 - - - +3
220-km.com +2 - +1 +1 +1 -
CloudPay -1 +1 - - -1 -
Quick Power - - - - - -
1UP - +1 - - - -
EcoRozetka - - - - - -
Ladergy - - - - - -
ChargeX - - - - - -