985 станцій
| Назва | Потужність | Область | Білінг | Виробник | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| "Stream"Bar & Cafe | 140 кВт | Івано-Франківська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| 220-v Garage55 | 90 кВт | Київська | TOKA | Невідомо | 2025 |
| 220-v Garage55 | 90 кВт | Київська | TOKA | Невідомо | 2025 |
| 4kolesa | 160 кВт | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| 4kolesa | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ND Group | 2024 |
| ATLANT Fast Charger | 80 кВт | Київська | TOKA | ND Group | 2025 |
| AUTO CENTER | 180 кВт | Київська | GO TO-U | Beny | 2025 |
| Alterna | 120 кВт | Київська | GO TO-U | ND Group | 2025 |
| Apartel Kosyno | 120 кВт | Закарпатська | UGV | UGV | 2026 |
| Archepytivka | 160 кВт | Одеська | TOKA | ND Group | 2024 |
| Argus DC | 120 кВт | Київська | CloudPay | ND Group | 2025 |
| Argus DC | 120 кВт | Київська | CloudPay | ND Group | 2025 |
| Argus DC/AC | 120 кВт | Київська | CloudPay | ND Group | 2026 |
| ArtEnergo | 150 кВт | Львівська | GO TO-U | Beny | 2025 |
| Auchan | 160 кВт | Київська | TOKA | Kostad | 2025 |
| Aurora Zvyahel | 180 кВт | Житомирська | TOKA | Ecoline | 2026 |
| Auto-Volt | 160 кВт | Тернопільська | GO TO-U | UGV | 2024 |
| Avantage7 Fast Charger | 120 кВт | Вінницька | TOKA | UGV | 2025 |
| Avantage7 Fast Charger | 120 кВт | Вінницька | TOKA | UGV | 2025 |
| Avetra Дачне | 160 кВт | Волинська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Avila Lux | 90 кВт | Хмельницька | EVA Chargers | EVA Chargers | 2023 |
| Avtorynok Zhulyany | 120 кВт | Київська | TOKA | Невідомо | 2025 |
| BELUGA | 90 кВт | Запорізька | UGV | UGV | 2025 |
| BMW Альянс Преміум | 120 кВт | Івано-Франківська | GO TO-U | ABB | 2023 |
| BRSM | 120 кВт | Закарпатська | TOKA | ND Group | 2025 |
| BRSM CHARGE | 120 кВт | Вінницька | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE Fast Charger | 120 кВт | Закарпатська | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE Fast Charger | 80 кВт | Львівська | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE Fast Charger | 120 кВт | Закарпатська | TOKA | Sino | 2026 |
| BVS | 160 кВт | Кіровоградська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| BVS | 160 кВт | Кіровоградська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| BankHouse | 160 кВт | Вінницька | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Best Car Fast Charger | 180 кВт | Кіровоградська | GO TO-U | Beny | 2025 |
| Best Car Fast Charger | 180 кВт | Кіровоградська | GO TO-U | Beny | 2025 |
| Best Car Wash | 180 кВт | Кіровоградська | GO TO-U | Beny | 2025 |
| BiG Charge Міська рада | 160 кВт | Хмельницька | GO TO-U | UGV | 2025 |
| BiG Charge Старе Місто | 160 кВт | Хмельницька | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Blockbuster | 150 кВт | Київська | GO TO-U | Beny | 2024 |
| Blockbuster | 160 кВт | Київська | GO TO-U | UGV | 2024 |
| Blockbuster | 160 кВт | Київська | TOKA | Kostad | 2025 |
| Blockbuster | 240 кВт | Київська | GO TO-U | Beny | 2024 |
| Blockbuster | 160 кВт | Київська | GO TO-U | Beny | 2024 |
| Blockbuster | 120 кВт | Київська | 220-km.com | Grasen | 2026 |
| Blockbuster | 120 кВт | Київська | 220-km.com | Grasen | 2026 |
| Budmarket Fast Charger | 120 кВт | Миколаївська | TOKA | ND Group | 2025 |
| Budynok Mebliv | 90 кВт | Одеська | TOKA | EVA Chargers | 2024 |
| Budynok Mebliv | 120 кВт | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| CAFE Bistro | 80 кВт | Київська | TOKA | ND Group | 2025 |
| CAH DC | 160 кВт | Київська | CloudPay | ND Group | 2026 |
| CAH DC | 160 кВт | Полтавська | CloudPay | ND Group | 2026 |
| CTO Volvo | 180 кВт | Дніпропетровська | Ladergy | Adele | 2025 |
| Camping Citi | 160 кВт | Вінницька | GO TO-U | UGV | 2023 |
| Capital Cars | 100 кВт | Волинська | GET Charging | GlobalEcoTrade | 2025 |
| CarSmotor | 160 кВт | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| Challet Hotel | 120 кВт | Житомирська | TOKA | ND Group | 2026 |
| Cherry Mall Вишневе | 120 кВт | Київська | YASNO | UGV | 2024 |
| Cherry Mall Вишневе | 180 кВт | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| Chipo | 160 кВт | Кіровоградська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| City Center | 80 кВт | Одеська | TOKA | Sino | 2026 |
| City Sport | 80 кВт | Закарпатська | FLASH | EVA Chargers | 2024 |
| Clever Electro “Kyiv-Odesa” | 360 кВт | Черкаська | GO TO-U | EDS | 2025 |
| Clever Electro “Kyiv-Odesa” | 360 кВт | Черкаська | GO TO-U | EDS | 2025 |
| Clever Electro “Kyiv-Odesa” | 480 кВт | Черкаська | GO TO-U | EDS | 2025 |
| Clever Electro “Kyiv-Odesa” | 480 кВт | Черкаська | GO TO-U | EDS | 2025 |
| Comfy UA | 120 кВт | Дніпропетровська | FLASH | EVA Chargers | 2025 |
| Const.energy | 120 кВт | Харківська | ECOFACTOR | Beny | 2025 |
| Const.energy | 180 кВт | Харківська | ECOFACTOR | Beny | 2025 |
| CorEnergy | 120 кВт | Київська | GO TO-U | ND Group | 2024 |
| CorEnergy | 120 кВт | Київська | CloudPay | ND Group | 2024 |
| DC "SOLOVAY" | 160 кВт | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC "SOLOVAY" | 120 кВт | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC "SOLOVAY" | 120 кВт | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC "SOLOVAY" | 90 кВт | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| DC "SOLOVAY" | 120 кВт | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| DC "SOLOVAY" | 90 кВт | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| DC "SOLOVAY" | 90 кВт | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| DC "SOLOVAY" | 120 кВт | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC "SOLOVAY" | 90 кВт | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC ОвручГазАвто | 120 кВт | Житомирська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| DC Харчевня "Ситно" | 160 кВт | Рівненська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC Харчевня "Ситно" | 160 кВт | Рівненська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DEPO't Center | 160 кВт | Черкаська | YASNO | Невідомо | 2025 |
| DOLYA ENERGY | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DOMA Center | 120 кВт | Київська | TOKA | EVA Chargers | 2023 |
| Daily Sport | 80 кВт | Миколаївська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Ddrive 160 kW | 160 кВт | Полтавська | UGV | Елтіс Майстер | 2026 |
| Ddrive 160 kW | 160 кВт | Полтавська | UGV | Елтіс Майстер | 2026 |
| Delivery | 120 кВт | Закарпатська | GO TO-U | Невідомо | 2021 |
| Desna Sky Fast Charger | 80 кВт | Київська | TOKA | ND Group | 2026 |
| Dodo spa & hotel | 160 кВт | Житомирська | TOKA | ND Group | 2026 |
| Duck's Lake | 120 кВт | Львівська | GO TO-U | UGV | 2023 |
| Dyvotsin Fast Charger | 80 кВт | Івано-Франківська | TOKA | Sino | 2025 |
| E-hub Вінниця | 240 кВт | Вінницька | GO TO-U | UGV | 2024 |
| ECOFACTOR Готель "Перлина" | 90 кВт | Житомирська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| EDS Chargers | 160 кВт | Дніпропетровська | GO TO-U | EDS | 2025 |
| ELISAVETGRAD Energy Hub | 240 кВт | Кіровоградська | TOKA | Beny | 2026 |
| EMA Megamol | 80 кВт | Вінницька | GO TO-U | ND Group | 2023 |
| EMA VELES | 160 кВт | Івано-Франківська | GO TO-U | ND Group | 2023 |
| EMA АЗК "Перон" | 250 кВт | Черкаська | GO TO-U | Beny | 2025 |
| EMA АЗК "Перон" | 250 кВт | Черкаська | GO TO-U | Beny | 2025 |
| EV Solar Hub | 90 кВт | Івано-Франківська | GO TO-U | ECOFACTOR | 2025 |
| EVA ChargersCP Charge Complex T | 320 кВт | Рівненська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2023 |
| EVBoost Лівобережна | 80 кВт | Київська | GO TO-U | ND Group | 2023 |
| EVoltiq | 80 кВт | Київська | TOKA | ND Group | 2024 |
| EVoltiq Lagoda | 120 кВт | Київська | TOKA | EVA Chargers | 2023 |
| EVoltiq M12 Fast Charger | 80 кВт | Вінницька | TOKA | ND Group | 2025 |
| EVoltiq Papirus | 80 кВт | Київська | TOKA | EVA Chargers | 2023 |
| EVoltiq Port Lviv | 80 кВт | Львівська | TOKA | ND Group | 2024 |
| EVoltiq THRASH | 80 кВт | Київська | TOKA | ND Group | 2025 |
| EVoltiq Tekstylnyk | 80 кВт | Тернопільська | TOKA | ND Group | 2025 |
| EVoltiq Zbruch | 80 кВт | Тернопільська | TOKA | ND Group | 2024 |
| EVoltiq Долина Фрей | 80 кВт | Київська | TOKA | ND Group | 2024 |
| EcoTok | 120 кВт | Запорізька | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| Ecoenergy АЗС "Овіс" | 80 кВт | Харківська | ECOFACTOR | Невідомо | 2023 |
| Ecosat Миколаїв | 80 кВт | Миколаївська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Eko-Market | 120 кВт | Житомирська | TOKA | Kostad | 2024 |
| Elcars Kharkiv | 80 кВт | Харківська | ChargeX | ICG | 2023 |
| Epicenter Житомир | 160 кВт | Житомирська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Epicentr | 120 кВт | Рівненська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2023 |
| Epicentr E1 | 120 кВт | Черкаська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| Epicentr Кільцева | 160 кВт | Львівська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Epicentr Кільцева | 120 кВт | Львівська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2023 |
| Epicentr Кільцева | 120 кВт | Львівська | GO TO-U | UGV | 2023 |
| Epicentr Місто | 120 кВт | Львівська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2023 |
| Epicentr Тернопіль | 120 кВт | Тернопільська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2023 |
| Epicentr Чернівці | 120 кВт | Чернівецька | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2023 |
| EuroPark Софіївська Борщагівка | 180 кВт | Київська | GO TO-U | Beny | 2024 |
| EuroPark Софіївська Борщагівка | 160 кВт | Київська | GO TO-U | Beny | 2024 |
| Eurotruck service | 150 кВт | Миколаївська | TOKA | Kostad | 2025 |
| Eurotruck service | 160 кВт | Миколаївська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Evoltiq ДВРЗ | 80 кВт | Київська | TOKA | ND Group | 2024 |
| Evotiq Voskresenskyi | 80 кВт | Київська | TOKA | ND Group | 2024 |
| FAST LevCharge ЖК Велика Британія | 120 кВт | Львівська | TOKA | Kostad | 2024 |
| FASTER | 90 кВт | Тернопільська | TOKA | EVA Chargers | 2024 |
| FASTER by EVA Chargers | 80 кВт | Київська | TOKA | EVA Chargers | 2023 |
| FOOD GARAGE Fast Charger | 160 кВт | Львівська | TOKA | UGV | 2025 |
| Fast LevCharge Lypynskogo | 120 кВт | Львівська | TOKA | Sino | 2026 |
| Foxtrot Fast Charger | 120 кВт | Львівська | TOKA | Sino | 2025 |
| Freedom Hall | 120 кВт | Київська | TOKA | ND Group | 2024 |
| GO TO-U Ізмаїл | 320 кВт | Одеська | GO TO-U | Елтіс Майстер | 2025 |
| GO TO-U Ізмаїл | 320 кВт | Одеська | GO TO-U | Елтіс Майстер | 2025 |
| GULDAS TRADE | 80 кВт | Кіровоградська | TOKA | EVA Chargers | 2024 |
| Garden | 80 кВт | Закарпатська | GO TO-U | UGV | 2024 |
| Grand Petrol Ходосівка | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| Grand Village | 90 кВт | Львівська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2024 |
| Green Wave | 220 кВт | Київська | GO TO-U | UGV | 2023 |
| GrossGym Fast Charger | 120 кВт | Дніпропетровська | TOKA | Sino | 2025 |
| HERICH Fast Charger | 120 кВт | Івано-Франківська | TOKA | Sino | 2026 |
| Hoshcha Hub | 360 кВт | Рівненська | TOKA | Kostad | 2025 |
| Hoshcha Hub | 120 кВт | Рівненська | TOKA | UGV | 2025 |
| Hoshcha Hub | 160 кВт | Рівненська | TOKA | UGV | 2025 |
| Hoshcha Hub | 160 кВт | Рівненська | TOKA | UGV | 2025 |
| Hoshcha Hub | 160 кВт | Рівненська | TOKA | UGV | 2025 |
| Hoshcha Hub | 240 кВт | Рівненська | TOKA | UGV | 2025 |
| Hotel Abri | 160 кВт | Дніпропетровська | ECOFACTOR | Елтіс Майстер | 2025 |
| Hotel Abri | 160 кВт | Дніпропетровська | ECOFACTOR | Елтіс Майстер | 2025 |
| Hyndai Group Вінниця | 120 кВт | Вінницька | TOKA | UGV | 2024 |
| INTOURIST HOTEL | 120 кВт | Запорізька | UGV | UGV | 2025 |
| IONITY & GL AC/DC by ND Group NOVUS | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ND Group | 2025 |
| IONITY & GL AC/DC РОСТ Центральний | 80 кВт | Харківська | ECOFACTOR | ND Group | 2025 |
| IONITY & GreenLine Готель "ОАЗИС" | 160 кВт | Черкаська | ECOFACTOR | ND Group | 2023 |
| IONITY & GreenLine СТО Гідрокс | 160 кВт | Львівська | ECOFACTOR | ND Group | 2024 |
| IONITY AC/DC by EF | 120 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2021 |
| IONITY AC/DC by EF ТРЦ Глобал UA | 160 кВт | Житомирська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY AC/DC by EF ТРЦ Глобал UA | 120 кВт | Житомирська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2023 |
| IONITY AC/DC by EF ТРЦ Ювілейний | 160 кВт | Тернопільська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2023 |
| IONITY AC/DC by EF ТЦ ХІТ mall | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY AC/DC by EF ТЦ ХІТ mall | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY AC/DC by EF ТЦ ХІТ mall | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY AC/DC by EF ТЦ ХІТ mall | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY AC/DC by EF ТЦ ХІТ mall | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY AC/DC by EF ТЦ ХІТ mall | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY AC/DC by EF Укртелеком | 120 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2023 |
| IONITY AC/DC by UGV ТЦ Home Express | 120 кВт | Тернопільська | ECOFACTOR | UGV | 2023 |
| IONITY DC NOVUS на Міхновського | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY DC by EF Novus | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY DC by EF The Mall | 120 кВт | Вінницька | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2023 |
| IONITY DC by EF БЦ Фабрика | 120 кВт | Волинська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY DC by EF Велмарт | 80 кВт | Кіровоградська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY DC by EF Готель Хутір | 160 кВт | Рівненська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2023 |
| IONITY DC by EF Готель Хутір | 160 кВт | Рівненська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2022 |
| IONITY DC by EF Готель Хутір | 120 кВт | Рівненська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2022 |
| IONITY DC by EF ЕЦ Новий Континент | 80 кВт | Дніпропетровська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY DC by EF ТРЦ Good Life | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY DC by EF ТРЦ Good Life | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY DC by EF ТЦ Галіція | 120 кВт | Львівська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2022 |
| IONITY DC by EF ТЦ Майдан | 80 кВт | Чернівецька | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY DC by EF на Некрасова | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY DC by EF на Некрасова | 120 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY DC by EF на Некрасова | 120 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY DC by EF на Некрасова | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY Hotel Nika | 120 кВт | Львівська | ECOFACTOR | ND Group | 2023 |
| IONITY KADORR City Mall | 80 кВт | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY KADORR City Mall | 80 кВт | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY McDonald's на Пчілки | 160 кВт | Київська | UGV | UGV | 2026 |
| IONITY McDonald's на Пчілки | 160 кВт | Київська | UGV | UGV | 2026 |
| IONITY McDonald's на Пчілки | 160 кВт | Київська | UGV | UGV | 2026 |
| IONITY McDonald's на Пчілки | 160 кВт | Київська | UGV | UGV | 2026 |
| IONITY NOVUS | 120 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY NOVUS | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY NOVUS на Сверстюка | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY OLDI | 120 кВт | Житомирська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY Opel Центр Полтава | 160 кВт | Полтавська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY Opel Центр Полтава | 160 кВт | Полтавська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY SPLIT by ELTIS ONOVO | 240 кВт | Київська | ECOFACTOR | Елтіс Майстер | 2025 |
| IONITY SPLIT by ELTIS ONOVO | 240 кВт | Київська | ECOFACTOR | Елтіс Майстер | 2025 |
| IONITY Synergia Plaza | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| IONITY Victoria Gardens | 160 кВт | Львівська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY by EF Велмарт Березняки | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2023 |
| IONITY by EF Віяр Київ | 120 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY by EF Готель "Каспій" | 160 кВт | Полтавська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2023 |
| IONITY by EF Палац Культури | 120 кВт | Дніпропетровська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY by EF Палац Культури | 120 кВт | Дніпропетровська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY by EF ТРЦ Gulliver | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY by EF ТРЦ Любава | 80 кВт | Черкаська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2023 |
| IONITY by EF ТРЦ Оазис | 160 кВт | Хмельницька | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY by EVA "Top Training" | 80 кВт | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY by EVA "РОСТ Олексіївський" | 80 кВт | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY by EVA FURNISET | 120 кВт | Житомирська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY by EVA Готель Турист | 120 кВт | Кіровоградська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| IONITY by EVA РОСТ Малишевський | 80 кВт | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| IONITY by EVA РОСТ Холодногірський | 80 кВт | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| IONITY by EVA ТЦ Appolo | 80 кВт | Дніпропетровська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| IONITY by EVA ТЦ Appolo | 80 кВт | Дніпропетровська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| IONITY Бістро Пекаря Дмитрушки | 80 кВт | Черкаська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY Глобал UA | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY Глобал UA | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY ЖК Kaddor 5 Перлина | 120 кВт | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY ЖК Premier Tower | 80 кВт | Вінницька | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| IONITY Київприлад | 160 кВт | Київська | UGV | UGV | 2025 |
| IONITY Київприлад | 160 кВт | Київська | UGV | UGV | 2025 |
| IONITY Льодовий стадіон | 120 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| IONITY Мегамаркет Гатне | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| IONITY Мегамаркет Гатне | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| IONITY Мотокрафт | 160 кВт | Черкаська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY ОЦ "Наше Діло" | 80 кВт | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY РЦ Промінь | 160 кВт | Волинська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY Ресторан NON-STOP UA | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY Ресторан Servant | 120 кВт | Черкаська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| IONITY Ресторан Губернія | 80 кВт | Житомирська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY Ринок Білочка | 160 кВт | Закарпатська | ECOFACTOR | UGV | 2025 |
| IONITY Склади України | 90 кВт | Київська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2024 |
| IONITY Сільпо на Софіївській Борщагівці | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| IONITY ТОРЦ BLOCK | 120 кВт | Чернівецька | ECOFACTOR | Beny | 2026 |
| IONITY ТРЦ Good Life | 160 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY ТРЦ Retroville | 120 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY ТРЦ Retroville | 110 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| IONITY ТРЦ Retroville | 120 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY ТРЦ Retroville | 120 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| IONITY ТРЦ Riviera | 120 кВт | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| IONITY ТРЦ Veles Mall | 80 кВт | Івано-Франківська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY ТРЦ Woodmall | 160 кВт | Хмельницька | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY ТРЦ Woodmall | 160 кВт | Хмельницька | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY ТРЦ Woodmall | 80 кВт | Хмельницька | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY ТЦ Баобаб | 120 кВт | Волинська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| IONITY ТЦ Епос | 80 кВт | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY ТЦ Епос | 160 кВт | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY ТЦ Епос | 160 кВт | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY ТЦ Епос | 160 кВт | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY ТЦ Епіцентр Експрес | 160 кВт | Дніпропетровська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY ТЦ Мегадом | 120 кВт | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY ТЦ Познякофф | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| IONITY ТЦ Славутич | 80 кВт | Дніпропетровська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY ТЦ Славутич | 80 кВт | Дніпропетровська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY Терра в Кам'янському | 80 кВт | Дніпропетровська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| IONITY на Злуки 53 | 80 кВт | Тернопільська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| IONITY&GL Автомир VOLVO | 80 кВт | Вінницька | ECOFACTOR | ND Group | 2023 |
| IONITY&GL Автомир VOLVO | 160 кВт | Вінницька | ECOFACTOR | ND Group | 2024 |
| IONITY&GL БЦ Данила Галицького | 80 кВт | Рівненська | ECOFACTOR | ND Group | 2024 |
| IONITY&GL Вокзал Дніпра | 120 кВт | Дніпропетровська | ECOFACTOR | ND Group | 2024 |
| IONITY&GL Даринок | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ND Group | 2024 |
| IONITY&GL ТК Аркадія | 80 кВт | Київська | ECOFACTOR | ND Group | 2024 |
| IONITY&GL ТЦ Панорама | 120 кВт | Одеська | ECOFACTOR | ND Group | 2024 |
| IONITY&GL ЦУМ | 120 кВт | Чернігівська | ECOFACTOR | ND Group | 2026 |
| IT Park M9 | 120 кВт | Вінницька | GO TO-U | Beny | 2025 |
| Intelkom Fast Charger | 160 кВт | Івано-Франківська | TOKA | UGV | 2024 |
| Intelkom Fast Charger 2 | 160 кВт | Івано-Франківська | TOKA | UGV | 2024 |
| Intelkom Fast Charger 2 | 160 кВт | Івано-Франківська | GO TO-U | UGV | 2024 |
| Intelkom Fast Charger 4 | 160 кВт | Івано-Франківська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Intelkom Fast Charger 4 | 160 кВт | Івано-Франківська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Intelkom Fast Charger 4 | 160 кВт | Івано-Франківська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| KIVSH Fast Charger | 160 кВт | Львівська | TOKA | UGV | 2025 |
| KLO Hub | 200 кВт | Київська | iCar | Grasen | 2025 |
| KLO Hub | 200 кВт | Київська | iCar | Grasen | 2025 |
| KLO Hub | 120 кВт | Київська | iCar | Grasen | 2025 |
| KLO Південний Міст | 240 кВт | Київська | GO TO-U | UGV | 2026 |
| KLO на Бажана | 240 кВт | Київська | GO TO-U | UGV | 2026 |
| KLO на Кільцевій | 240 кВт | Київська | GO TO-U | UGV | 2026 |
| KROP Energy 101 ICW | 160 кВт | Кіровоградська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Khmelar Hotel | 80 кВт | Рівненська | TOKA | Sino | 2025 |
| Kombi Druk Fast Charger | 80 кВт | Дніпропетровська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| Komfort MD | 160 кВт | Тернопільська | GO TO-U | Ecoline | 2025 |
| Komfort MD | 120 кВт | Тернопільська | TOKA | EVA Chargers | 2024 |
| Komfort MD | 80 кВт | Тернопільська | TOKA | EVA Chargers | 2023 |
| Kurmanovycha | 120 кВт | Львівська | TOKA | EVA Chargers | 2023 |
| LAZER MEDICAL CENTER | 240 кВт | Київська | TOKA | Grasen | 2025 |
| LAZER MEDICAL CENTER | 240 кВт | Київська | TOKA | Grasen | 2025 |
| LAZER MEDICAL CENTER | 160 кВт | Київська | TOKA | Grasen | 2025 |
