Station table
Every charging station in Ukraine: power, region, network, manufacturer and the year it was added. Click a column header to sort.
4 593 stations in the selection
| Name | Power | Region | Network | Manufacturer | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| DRINK food market | 60 kW | Львівська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| Бізнес-Центр "Альянс" | 22 kW | Хмельницька | GO TO-U | ABB | 2026 |
| ЖК PARK LAND #2 | 22 kW | Закарпатська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| ЖК PARK LAND #2 | 22 kW | Закарпатська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| "DOBROBUT" | 22 kW | Чернівецька | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| "EvoDrive" Мийка Лідер | 22 kW | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| "Mazda" | 22 kW | Одеська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| "Євродім" | 22 kW | Волинська | EVA Chargers | ECOFACTOR | 2026 |
| "КИТ" Індустріальний парк | 120 kW | Київська | GO TO-U | ND Group | 2026 |
| "Копейка" | 22 kW | Миколаївська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| "ТЦ Острів" Парковка на вулиці | 22 kW | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| 0000002497 | 22 kW | Київська | 1UP | Невідомо | 2026 |
| 0000002498 | 22 kW | Київська | 1UP | Невідомо | 2026 |
| 0000002498 | 22 kW | Київська | 1UP | Невідомо | 2026 |
| 1 - RESPECT готель | 7 kW | Львівська | UGV | Невідомо | 2026 |
| 1 - RESPECT готель | 7 kW | Львівська | UGV | Невідомо | 2026 |
| 12-та Поздовжня вулиця | 22 kW | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| 120 kW Sun | 120 kW | Одеська | EVA Chargers | Невідомо | 2026 |
| 1440 INFINITI Charge | 9 kW | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 220-v Garage55 | 90 kW | Київська | TOKA | Невідомо | 2025 |
| 2977 ЖК «Лісовий квартал» | 30 kW | Київська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 3389 ЖК "Журавльовський" | 45 kW | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 3458 AC - T2 (32A) / T1 (40A) | 22 kW | Дніпропетровська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 3776 | 22 kW | Закарпатська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 4-й Заводський провулок | 22 kW | Чернівецька | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| 411 Батарея | 9 kW | Одеська | ECOFACTOR | EVA Chargers | 2026 |
| 4810 Боулінг «Сфера» - Більярд «Колізей». | 60 kW | Одеська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 4980 | 22 kW | Рівненська | EVA Chargers | GlobalEcoTrade | 2026 |
| 4989 | 120 kW | Хмельницька | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 4M OpenSpace | 22 kW | Вінницька | TOKA | Octa | 2026 |
| 4kolesa | 160 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| 4kolesa | 160 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| 5028 | 80 kW | Київська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 5178 | 80 kW | Дніпропетровська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 5195 | 160 kW | Дніпропетровська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 5213 | 320 kW | Полтавська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 5248 | 22 kW | Волинська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 600-Richchya St, 17 | 22 kW | Вінницька | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| 7-e NEBO | 7 kW | Одеська | TOKA | Octa | 2026 |
| 7-e NEBO | 22 kW | Одеська | TOKA | Octa | 2026 |
| A SHO TAM complex | 22 kW | Полтавська | TOKA | Octa | 2026 |
| AC ЖК "Таїровські Сади" | 9 kW | Одеська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| ADR Cargo | 40 kW | Черкаська | TOKA | Sino | 2026 |
| AECP - Mira Mar Restaurant | 60 kW | Волинська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| AMG Complex Автомойка | 60 kW | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| AMPERA by Octa Energy Pizza Celentano | 22 kW | Київська | ECOFACTOR | Octa | 2026 |
| AMPERA by Octa Energy ЖК Британський Квартал | 22 kW | Київська | ECOFACTOR | Octa | 2026 |
| ANTURAZH RESORT | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| ARSEN Mall | 50 kW | Івано-Франківська | TOKA | ABB | 2026 |
| ART-WASH | 22 kW | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| ATB | 180 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| ATB Dragomanova | 22 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| ATLANT Fast Charger | 80 kW | Київська | TOKA | ND Group | 2025 |
| AUDI LVIV | 60 kW | Львівська | TOKA | Wallbox | 2026 |
| AUDI LVIV | 22 kW | Львівська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| AUTO CENTER | 180 kW | Київська | GO TO-U | Beny | 2025 |
| AVTOROST | 22 kW | Дніпропетровська | TOKA | Octa | 2026 |
| AVprokat | 22 kW | Київська | ECOFACTOR | Octa | 2026 |
| AZS Kros | 60 kW | Чернігівська | TOKA | ABB | 2026 |
| AZS Stels 1 | 80 kW | Чернівецька | TOKA | Невідомо | 2026 |
| AZS Stels 20 | 80 kW | Чернівецька | TOKA | Невідомо | 2026 |
| AZUZ - Dobra Oselya | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| AZUZ - Parus | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| AZUZ - Ploshcha Lypneva | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| AZUZ - Vezha | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| AZUZ-HYGGE | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| AZUZ-Holosko | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| AZUZ-Hotkevycha | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| AZUZ-KVITKA | 7 kW | Львівська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| AZUZ-KVITKA | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| AZUZ-Kolisna | 22 kW | Львівська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| AZUZ-Kreator | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| AZUZ-Linkolna | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| Active Energy Service | 22 kW | Одеська | TOKA | Octa | 2026 |
| Active Octa | 7 kW | Київська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| Active Octa | 22 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| Active Octa | 7 kW | Київська | 220-km.com | Невідомо | 2026 |
| Admiralskiy | 7 kW | Одеська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| Aesthetic Dental Clinic | 22 kW | Київська | ECOFACTOR | Octa | 2026 |
| Al Fresco | 22 kW | Київська | TOKA | ABB | 2026 |
| Alfen | 22 kW | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Alfen | 4 kW | Одеська | ECOFACTOR | Невідомо | 2026 |
| Alliance-A Nissan | 7 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | Невідомо | 2026 |
| Alterna | 120 kW | Київська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Alterna | 22 kW | Київська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| Alterna | 80 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| Ambulatoriya | 7 kW | Одеська | TOKA | Octa | 2026 |
| Amici | 130 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | UGV | 2024 |
| Anex Tour | 60 kW | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Anex Tour | 60 kW | Київська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| Anex Tour | 60 kW | Київська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| Anex Tour | 60 kW | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Apartel Kosyno | 7 kW | Закарпатська | UGV | Невідомо | 2026 |
| Apartel Kosyno | 120 kW | Закарпатська | UGV | UGV | 2026 |
| Apartel Skhidnytsya | 22 kW | Львівська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| Apartel Skhidnytsya | 22 kW | Львівська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| Apartel Skhidnytsya 1 | 22 kW | Львівська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| Apartel Skhidnytsya 4 | 22 kW | Львівська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| AppleMag | 9 kW | Дніпропетровська | EVA Chargers | Невідомо | 2026 |
| Archepytivka | 160 kW | Одеська | TOKA | ND Group | 2024 |
| Arden Palace Medical Resort & SPA | 7 kW | Хмельницька | FLASH | Невідомо | 2026 |
| Arden Palace Medical Resort & SPA | 22 kW | Хмельницька | FLASH | Невідомо | 2026 |
| Arden Palace Medical Resort & SPA | 7 kW | Хмельницька | FLASH | Невідомо | 2026 |
| Arden Palace Medical Resort & SPA | 22 kW | Хмельницька | GO TO-U | Octa | 2026 |
| Arden Palace Medical Resort & SPA | 22 kW | Хмельницька | GO TO-U | Octa | 2026 |
| Arena Apart Hotel | 7 kW | Закарпатська | GO TO-U | Невідомо | 2026 |
| Argus DC | 120 kW | Київська | CloudPay | ND Group | 2025 |
| Arnika Hotel and Restaurant Complex | 22 kW | Закарпатська | TOKA | Octa | 2026 |
| ArtEnergo | 150 kW | Львівська | GO TO-U | Beny | 2025 |
| Athletic Plaza | 22 kW | Одеська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| Atlant Energy Автоцентр "AVATR" | 240 kW | Харківська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Atmosfera Kino | 22 kW | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Atmosphere | 22 kW | Одеська | TOKA | Octa | 2026 |
| Atmosphere | 22 kW | Одеська | TOKA | Octa | 2026 |
| Auchan | 160 kW | Київська | TOKA | Kostad | 2025 |
| Auchan Fast Charger | 40 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| Audi Centre Kharkiv | 80 kW | Харківська | TOKA | Sino | 2026 |
| Auto Lider | 22 kW | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Auto center Kiy Auto | 22 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| Auto-Volt | 160 kW | Тернопільська | GO TO-U | UGV | 2024 |
| AutoSpa | 22 kW | Закарпатська | TOKA | Octa | 2026 |
| Autolink (Редакція Новий Час) | 90 kW | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Autolink СТО "Bosch Car Service" | 22 kW | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Autoservis | 22 kW | Волинська | TOKA | Octa | 2026 |
| Autosoyuz | 180 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| Avalon Ternopil | 22 kW | Тернопільська | GO TO-U | Невідомо | 2026 |
| Avantage | 160 kW | Хмельницька | TOKA | Sino | 2026 |
| Avantage | 80 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| Avantage | 90 kW | Черкаська | TOKA | Sino | 2026 |
| Avantage | 90 kW | Черкаська | TOKA | Sino | 2026 |
| Avantage | 60 kW | Житомирська | TOKA | Sino | 2026 |
| Avantage | 60 kW | Житомирська | TOKA | Sino | 2026 |
| Avantage7 | 80 kW | Черкаська | TOKA | Sino | 2026 |
| Avantage7 | 120 kW | Вінницька | TOKA | Невідомо | 2026 |
| Avantage7 | 120 kW | Вінницька | TOKA | Невідомо | 2026 |
| Avantage7 Vidradnyy Charger HUB | 360 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| Avantage7 Vidradnyy Charger HUB | 360 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| Avantage7 Vidradnyy Charger HUB | 360 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| Avantage7 Vidradnyy Charger HUB | 360 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| Avenue42 | 22 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| Avetra Дачне | 160 kW | Волинська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Avila Lux | 90 kW | Хмельницька | EVA Chargers | EVA Chargers | 2023 |
| Avtokompleks VLADA | 22 kW | Дніпропетровська | TOKA | Octa | 2026 |
| Avtorynok Zhulyany | 120 kW | Київська | TOKA | Greemer | 2025 |
| Avtorynok Zhulyany | 120 kW | Київська | TOKA | Greemer | 2026 |
| Avtorynok Zhulyany | 160 kW | Київська | TOKA | Greemer | 2026 |
| Avtoshkola TSOU | 40 kW | Київська | TOKA | Ecoline | 2026 |
| B&B Apartment | 7 kW | Львівська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| B.Shop Bycha 60 kW | 50 kW | Київська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| BAKKARA hotel on the river | 40 kW | Київська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| BARYSHIVKA.NET | 22 kW | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| BBQ SHOP | 15 kW | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| BC Avant | 22 kW | Київська | TOKA | EVA Chargers | 2026 |
| BELUGA | 90 kW | Запорізька | UGV | UGV | 2024 |
| BELUGA | 90 kW | Запорізька | UGV | UGV | 2025 |
| BMW Альянс Преміум | 120 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | ABB | 2023 |
| BORYS HOTEL | 40 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| BOX маркет | 22 kW | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| BRB Park Hotel | 22 kW | Чернівецька | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| BRSM | 80 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE | 22 kW | Закарпатська | TOKA | Octa | 2026 |
| BRSM CHARGE | 120 kW | Дніпропетровська | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE | 160 kW | Закарпатська | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE | 120 kW | Рівненська | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE | 120 kW | Рівненська | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE | 120 kW | Вінницька | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE | 120 kW | Івано-Франківська | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE | 160 kW | Черкаська | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE Fast Charger | 120 kW | Закарпатська | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE Fast Charger | 120 kW | Закарпатська | TOKA | Sino | 2026 |
| BRSM CHARGE Fast Charger | 80 kW | Львівська | TOKA | Sino | 2026 |
| BUKA Apart-Hotel & Spa | 22 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | OnCharger | 2026 |
| BUKA Apart-Hotel & Spa | 22 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | Невідомо | 2026 |
| BVS | 160 kW | Кіровоградська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| BVS | 60 kW | Сумська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| BVS | 160 kW | Кіровоградська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2025 |
| BVS | 30 kW | Харківська | TOKA | Sino | 2026 |
| BVS Зіньків | 9 kW | Полтавська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| BVS Нові Санжари | 120 kW | Полтавська | TOKA | Sino | 2026 |
| BVS Нові Санжари | 9 kW | Полтавська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| Baku Boulevard | 22 kW | Київська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| Balkany ENERGY Лабораторія СФГ «Балкани» | 60 kW | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| BalkanyENERGY Ресторан "Бессарабський дворик" | 22 kW | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| BankHouse | 160 kW | Вінницька | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Barva | 50 kW | Закарпатська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| Barvy | 50 kW | Київська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| Baza Kyiv Mlun | 22 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| Bazhana 10 | 22 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| BiG Charge Міська рада | 160 kW | Хмельницька | GO TO-U | UGV | 2025 |
| BiG Charge Старе Місто | 160 kW | Хмельницька | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Bistro Holiday drive | 22 kW | Рівненська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| Bistro Pekarya Bucha | 50 kW | Київська | TOKA | ABB | 2026 |
| Bistro Pekarya Kononivka | 80 kW | Черкаська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| Black&White Villas | 16 kW | Івано-Франківська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Blahovishchenske iCar | 40 kW | Кіровоградська | iCar | Невідомо | 2026 |
| Blockbuster | 7 kW | Київська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| Blockbuster | 22 kW | Київська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| Blockbuster | 40 kW | Київська | ECOFACTOR | Невідомо | 2026 |
| Blockbuster | 40 kW | Київська | ECOFACTOR | Невідомо | 2026 |
| Blockbuster | 160 kW | Київська | GO TO-U | UGV | 2026 |
| Blockbuster | 240 kW | Київська | GO TO-U | Beny | 2024 |
| Blockbuster | 120 kW | Київська | TOKA | Grasen | 2026 |
| Blockbuster | 120 kW | Київська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| Blockbuster | 50 kW | Київська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| Blockbuster | 150 kW | Київська | GO TO-U | Beny | 2024 |
| Blockbuster | 120 kW | Київська | 220-km.com | Grasen | 2026 |
| Blockbuster | 120 kW | Київська | ECOFACTOR | Grasen | 2026 |
| Bogolvar hotel | 22 kW | Закарпатська | TOKA | Octa | 2026 |
| Booster HUB | 350 kW | Кіровоградська | Booster | Beny | 2026 |
| Booster HUB | 350 kW | Кіровоградська | Booster | Beny | 2026 |
| Booster HUB | 350 kW | Кіровоградська | Booster | Beny | 2026 |
| Booster HUB | 350 kW | Кіровоградська | Booster | Beny | 2026 |
| Booster HUB | 60 kW | Кіровоградська | Booster | Beny | 2026 |
| Booster HUB | 240 kW | Кіровоградська | Booster | Beny | 2026 |
| Booster HUB | 240 kW | Кіровоградська | Booster | Beny | 2026 |
| Booster HUB | 200 kW | Кіровоградська | Booster | Невідомо | 2026 |
| Booster HUB | 200 kW | Кіровоградська | Booster | Невідомо | 2026 |
| Booster HUB | 200 kW | Кіровоградська | Booster | Невідомо | 2026 |
| Booster HUB | 180 kW | Кіровоградська | TOKA | Beny | 2026 |
| Booster HUB | 180 kW | Кіровоградська | TOKA | Beny | 2026 |
| Booster HUB | 180 kW | Кіровоградська | TOKA | Beny | 2026 |
| Bosch Auto Service Formula | 13 kW | Волинська | GO TO-U | ABB | 2026 |
| Brech | 22 kW | Чернігівська | TOKA | Octa | 2026 |
| Brech hotel | 22 kW | Чернігівська | TOKA | Octa | 2026 |
| Bridge.aquaspace | 22 kW | Запорізька | TOKA | Octa | 2026 |
| Bridge.aquaspace | 22 kW | Запорізька | TOKA | Octa | 2026 |
| Brille shop | 22 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| Budmarket Fast Charger | 120 kW | Миколаївська | TOKA | ND Group | 2025 |
| Budynok Mebliv | 120 kW | Одеська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| Budynok Mebliv | 90 kW | Одеська | TOKA | EVA Chargers | 2024 |
| Bukovel parking 1 | 22 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | Невідомо | 2026 |
| Bullet | 40 kW | Харківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| CAFE Bistro | 80 kW | Київська | TOKA | ND Group | 2025 |
| CAH DC | 160 kW | Полтавська | CloudPay | ND Group | 2026 |
| CAH DC | 160 kW | Київська | CloudPay | ND Group | 2026 |
| CGTN Dolyna | 7 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | ABB | 2026 |
| CGTN Коломия | 7 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | ABB | 2026 |
| CGTN Люм'єр | 22 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | ABB | 2026 |
| CGTN Надвірна | 22 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | ABB | 2026 |
| CGTN Промприлад-Реновація | 22 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | ABB | 2026 |
| CGTN Снятин | 14 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | ABB | 2026 |
| CGTN Ужгород | 7 kW | Закарпатська | GO TO-U | ABB | 2026 |
| CGTN Яремче | 9 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | ABB | 2026 |
| CHAdeMO (80A) | 40 kW | Івано-Франківська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| CNAP CHERKASY | 30 kW | Черкаська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| CNAP CHERKASY | 22 kW | Черкаська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| CRONA HOTEL&SPA | 7 kW | Львівська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| CRONA HOTEL&SPA | 7 kW | Львівська | GO TO-U | Octa | 2026 |
| CS AutoEnterprise 2201 COMPLEX (112A) СарниСкан | 50 kW | Рівненська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| CSA hub | 160 kW | Київська | GO TO-U | UGV | 2026 |
| CTO 4 Коня | 40 kW | Дніпропетровська | CloudPay | ND Group | 2026 |
| CTO 4 Коня | 22 kW | Дніпропетровська | CloudPay | ND Group | 2026 |
| CTO Volvo | 180 kW | Дніпропетровська | Ladergy | Adele | 2025 |
| Cafe&hotel Villa Maria | 22 kW | Кіровоградська | TOKA | Octa | 2026 |
| Cafe/Bar Tranzyt | 22 kW | Одеська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| Camping Citi | 160 kW | Вінницька | GO TO-U | UGV | 2023 |
| Capital Cars | 200 kW | Волинська | EcoRozetka | Невідомо | 2026 |
| Capital Cars | 120 kW | Волинська | EcoRozetka | Beny | 2026 |
| Car Wash – Cherkasy | 240 kW | Черкаська | TOKA | Sino | 2026 |
| Car washing complex "Fine wash" | 22 kW | Запорізька | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| CarSmotor | 120 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| Chalet Fomich | 22 kW | Івано-Франківська | GO TO-U | ND Group | 2026 |
| Challet Hotel | 120 kW | Житомирська | TOKA | ND Group | 2026 |
| Charivna Dolyna | 22 kW | Львівська | TOKA | ABB | 2026 |
| Charlton Estate Bukovel | 22 kW | Івано-Франківська | EVA Chargers | Невідомо | 2026 |
| Chas-Pik | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| Chayka | 22 kW | Дніпропетровська | TOKA | Octa | 2026 |
| Chehovych Roastery | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| Cherry Mall Вишневе | 120 kW | Київська | TOKA | UGV | 2026 |
| Chinatown battery storage HUB | 160 kW | Дніпропетровська | TOKA | Елтіс Майстер | 2026 |
| Chinatown battery storage HUB | 160 kW | Дніпропетровська | TOKA | Елтіс Майстер | 2026 |
| Chipo | 160 kW | Кіровоградська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| City Center | 60 kW | Одеська | TOKA | Sino | 2026 |
| City Inn Hotel Lviv | 28 kW | Львівська | GO TO-U | ABB | 2026 |
| City Mall | 60 kW | Полтавська | TOKA | Ecoline | 2026 |
| City Plaza | 60 kW | Івано-Франківська | TOKA | Sino | 2026 |
| City Sport | 80 kW | Закарпатська | FLASH | EVA Chargers | 2024 |
| Classic center | 160 kW | Волинська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Clever Electro “Kyiv-Odesa” | 360 kW | Черкаська | GO TO-U | EDS | 2025 |
| Clever Electro “Kyiv-Odesa” | 360 kW | Черкаська | GO TO-U | EDS | 2025 |
| Clever Electro “Kyiv-Odesa” | 360 kW | Черкаська | GO TO-U | EDS | 2026 |
| Clever Electro “Kyiv-Odesa” | 480 kW | Черкаська | GO TO-U | EDS | 2025 |
| Clever Electro “Kyiv-Odesa” | 480 kW | Черкаська | GO TO-U | EDS | 2025 |
| Clever Gym | 22 kW | Закарпатська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| Coffee-IN | 22 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| Comfort Town - Novus | 22 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| Comfy UA | 80 kW | Дніпропетровська | FLASH | EVA Chargers | 2025 |
| ConceptArea | 22 kW | Львівська | GO TO-U | ABB | 2026 |
| Const.energy | 50 kW | Харківська | ECOFACTOR | Невідомо | 2026 |
| Const.energy | 50 kW | Харківська | ECOFACTOR | Невідомо | 2026 |
| Const.energy | 180 kW | Харківська | ECOFACTOR | Beny | 2025 |
| Const.energy | 22 kW | Харківська | ECOFACTOR | Octa | 2026 |
| Const.energy | 22 kW | Харківська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Const.energy | 120 kW | Харківська | ECOFACTOR | Beny | 2025 |
| CorEnergy | 70 kW | Київська | GO TO-U | ND Group | 2024 |
| CorEnergy | 120 kW | Київська | CloudPay | ND Group | 2024 |
| Cільпо | 40 kW | Київська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| DA! Apartment | 22 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| DC "SOLOVAY" | 90 kW | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| DC "SOLOVAY" | 90 kW | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| DC "SOLOVAY" | 120 kW | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC "SOLOVAY" | 120 kW | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| DC "SOLOVAY" | 90 kW | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC "SOLOVAY" | 90 kW | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| DC "SOLOVAY" | 120 kW | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC "SOLOVAY" | 120 kW | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC "SOLOVAY" | 160 kW | Миколаївська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC ОвручГазАвто | 120 kW | Житомирська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2024 |
| DC Харчевня "Ситно" | 160 kW | Рівненська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DC Харчевня "Ситно" | 160 kW | Рівненська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DEPO't Cherkasy | 160 kW | Черкаська | TOKA | ECOFACTOR | 2026 |
| DIAMOND RESORT | 7 kW | Івано-Франківська | TOKA | Octa | 2026 |
| DOLYA ENERGY | 22 kW | Київська | ECOFACTOR | Octa | 2026 |
| DOLYA ENERGY | 160 kW | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2025 |
| DOMA Center | 120 kW | Київська | TOKA | Sino | 2026 |
| DS stomatolohia | 7 kW | Закарпатська | TOKA | Octa | 2026 |
| DSG Сервіс Кам'янське | 40 kW | Дніпропетровська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| DSG Сервіс Кам'янське | 22 kW | Дніпропетровська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| DULYTSKE | 7 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| DVsteel Horodok | 7 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| Dacha | 180 kW | Полтавська | TOKA | Елтіс Майстер | 2026 |
| Daily Sport | 80 kW | Миколаївська | GO TO-U | UGV | 2025 |
| Ddrive | 60 kW | Полтавська | FLASH | EVA Chargers | 2026 |
| Ddrive | 180 kW | Полтавська | UGV | Елтіс Майстер | 2026 |
| Deedian Charger | 40 kW | Київська | TOKA | Невідомо | 2026 |
| Delivery | 120 kW | Закарпатська | GO TO-U | Невідомо | 2021 |
| Delmar | 60 kW | Дніпропетровська | FLASH | EVA Chargers | 2026 |
| DemievSky Business Centr | 50 kW | Київська | EVA Chargers | EVA Chargers | 2026 |
| Demiivska-Buyko City Station | 22 kW | Київська | TOKA | ECOFACTOR | 2026 |
| Dental Office | 22 kW | Київська | ECOFACTOR | ECOFACTOR | 2026 |
| Depo 15,99 грн/кВт | 22 kW | Львівська | TOKA | Octa | 2026 |
| Desna Sky Fast Charger | 60 kW | Київська | TOKA | ND Group | 2026 |
| Diamond project | 7 kW | Київська | UGV | UGV | 2026 |
| Didukh Eco Hotel & Spa | 22 kW | Івано-Франківська | TOKA | Octa | 2026 |
| Dilova 2b | 22 kW | Київська | TOKA | Octa | 2026 |
| Dim Reklama Bashnya | 22 kW | Миколаївська | TOKA | Octa | 2026 |
| Discount 24/7 | 22 kW | Київська | TOKA | Невідомо | 2026 |
